| ISIN | Promoteur | OPCVM | Cours | Au | 1er Janvier | 3 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000170490 | AXA IM | AXA valeurs Françaises | 138.210 EUR | 31/05/2012 | 0.83% | -7.89% | 1.37% | -16.74% | 10.77% | -34.91% | -1.18% |
| FR0007385000 | Aviva Investors France | Vict France Opportunite | 192.300 EUR | 31/05/2012 | 3.84% | -10.44% | 3.63% | -21.59% | 16.24% | -26.82% | 36.83% |
| FR0007032719 | Aviva Investors France | Vict Harmonie | 114.240 EUR | 31/05/2012 | -1.02% | -8.11% | -0.54% | -15.43% | 1.20% | -18.50% | 5.41% |
| FR0000097495 | Aviva Investors France | Vict Oblig International | 85.700 EUR | 31/05/2012 | 11.23% | -6.32% | 17.01% | -8.35% | 40.45% | 20.37% | 70.19% |
| FR0007032743 | Aviva Investors France | Vict Serenité | 140.270 EUR | 31/05/2012 | 1.55% | -2.91% | 3.05% | -4.63% | 5.95% | 0.26% | 27.60% |
| FR0000014268 | Aviva Investors France | Vict Valeurs Française | 31.480 EUR | 31/05/2012 | -2.45% | -12.48% | -2.84% | -24.73% | -2.78% | -43.32% | -13.01% |
| FR0007032735 | Aviva Investors France | Vict Vitalité | 102.220 EUR | 31/05/2012 | 0.78% | -6.73% | 2.00% | -13.11% | 14.98% | -23.18% | -0.30% |
| FR0010156216 | BNP A M | BNP Paribas Immobilier | 235.430 EUR | 31/05/2012 | 9.09% | 4.09% | 7.95% | -13.12% | 42.27% | -45.50% | 52.53% |
| IE0000829238 | Baring Asset Management | BARING Hong Kong China | 733.170 USD | 01/06/2012 | 5.11% | -4.75% | 3.24% | -11.83% | 16.72% | -3.00% | 205.67% |
| IE0000805634 | Baring Asset Management | Baring Eastern Europe | 78.650 USD | 01/06/2012 | -0.53% | -17.37% | -7.80% | -25.94% | 16.19% | -35.09% | 130.07% |
| LU0164455502 | Carmignac gestion | Carmignac Commodities | 292.590 EUR | 31/05/2012 | -9.06% | -17.15% | -9.73% | -20.85% | 27.53% | -11.08% | ND |
| LU0336083810 | Carmignac gestion | Carmignac Emerging Discovery | 1 034.930 EUR | 31/05/2012 | 9.07% | -1.52% | 11.96% | -2.47% | 47.33% | ND | ND |
| FR0010149179 | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrimoine | 299.310 EUR | 31/05/2012 | 8.14% | 2.79% | 9.49% | 9.38% | 21.77% | 0.70% | 68.37% |
| LU0099161993 | Carmignac gestion | Carmignac Grande Europe | 131.480 EUR | 31/05/2012 | 7.08% | -2.49% | 9.12% | -4.56% | 24.87% | -23.93% | 62.24% |
| FR0010149096 | Carmignac gestion | Carmignac Innovation | ND | ||||||||
| FR0010147603 | Carmignac gestion | Carmignac Investissement Latitude | 219.470 EUR | 31/05/2012 | 7.26% | -0.63% | 6.64% | 6.64% | 18.01% | 37.56% | ND |
| FR0010147603 | Carmignac gestion | Carmignac Portf Emerging Patrimoine A | 106.450 EUR | 31/05/2012 | 8.51% | 1.27% | 10.29% | 5.42% | ND | ND | ND |
| FR0010149120 | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité | 1 588.560 EUR | 31/05/2012 | 2.79% | 0.85% | 3.96% | 2.80% | 10.56% | 24.15% | 50.47% |
| FR0010149302 | Carmignac gestion | Carmignac emergents | 692.170 EUR | 31/05/2012 | 7.42% | -5.05% | 8.19% | 0.87% | 48.90% | -0.69% | 190.00% |
| FR0010135103 | Carmignac gestion | Carmignac patrimoine A | 5 578.730 EUR | 31/05/2012 | 6.77% | 3.90% | 9.12% | 10.84% | 18.80% | 42.46% | 125.50% |
| FR0010148981 | Carmignac gestion | Investissement | 8 509.970 EUR | 31/05/2012 | 5.02% | -3.64% | 4.23% | 2.04% | 22.25% | 22.78% | 170.97% |
| FR0010149211 | Carmignac gestion | Profil reactif 100 | 167.100 EUR | 31/05/2012 | 10.96% | 2.74% | 13.57% | 10.36% | 27.80% | -8.47% | 69.56% |
| FR0010149203 | Carmignac gestion | Profil reactif 50 | 168.030 EUR | 31/05/2012 | 8.73% | 4.41% | 11.52% | 12.87% | 19.57% | 12.24% | 68.13% |
| FR0010148999 | Carmignac gestion | Profil reactif 75 | 191.850 EUR | 31/05/2012 | 10.08% | 3.59% | 12.76% | 11.20% | 22.49% | 2.27% | 70.40% |
| FR0007047519 | Commodities Asset Management | Global Energy and Natural Resources | 114.580 EUR | 31/05/2012 | -8.54% | -13.56% | -7.93% | -14.37% | 5.17% | -50.74% | 19.44% |
| FR0010541144 | Crédit du Nord | Etoile matières premières | 126.780 EUR | 01/06/2012 | -11.55% | -16.13% | -14.01% | -19.42% | 3.70% | -20.43% | 73.27% |
| FR0010058008 | DNCA Finance | Centifolia Europe C | 128.820 EUR | 31/05/2012 | -0.12% | -5.52% | 1.59% | -9.88% | 15.88% | -19.87% | ND |
| FR0010589044 | Edmond de Rothschild | Amérique rendement | 108.320 EUR | 31/05/2012 | 4.67% | -3.05% | 8.72% | -2.20% | 43.05% | -13.18% | 3.67% |
| FR0010588343 | Edmond de Rothschild | Tricolore Rendement | 188.700 EUR | 31/05/2012 | -5.39% | -12.97% | -4.68% | -25.93% | -8.81% | -36.16% | 20.08% |
| FR0010321802 | Financière de l'échiquier | Agressor | 1 155.410 EUR | 31/05/2012 | 11.75% | -3.99% | 11.52% | -15.25% | 52.75% | -17.79% | 62.24% |
| FR0010433805 | Financière de l'échiquier | Echiquier amerique | 100.790 EUR | 25/05/2012 | 5.95% | 1.67% | 14.77% | 8.36% | 75.41% | 5.69% | ND |
| FR0010321828 | Financière de l'échiquier | Echiquier major | 144.290 EUR | 31/05/2012 | 9.82% | -3.84% | 9.72% | -8.26% | 50.05% | -5.77% | ND |
| FR0010434019 | Financière de l'échiquier | Echiquier patrimoine | 776.580 EUR | 31/05/2012 | 1.08% | -1.20% | 1.51% | -3.77% | 5.42% | 1.87% | 29.99% |
| FR0010434969 | Financière de l'échiquier | Echiquier quatuor | 145.520 EUR | 31/05/2012 | -0.95% | -15.67% | -2.23% | -35.82% | -3.23% | -49.99% | ND |
| LU0208853514 | JP MORGAN | Global Natural Resources | 14.770 EUR | 01/06/2012 | -10.32% | -22.34% | -13.93% | -27.70% | 22.98% | -26.48% | ND |
| FR0007373469 | KBL Richelieu | KBL Richelieu France | 267.770 EUR | 31/05/2012 | -3.14% | -12.66% | -2.30% | -22.95% | -0.29% | -43.72% | 2.69% |
| FR0010362863 | Neuflize OBC AM | NOAM Optimum C | 687.320 EUR | 31/05/2012 | -2.59% | -5.08% | -4.98% | -10.37% | 1.74% | 2.97% | ND |
| FR0000980922 | Oddo AM | Cibles et Leaders A | ND | ||||||||
| FR0010651059 | Oddo AM | Convert Mat Premières A | 102.500 EUR | 31/05/2012 | -2.47% | -8.06% | -4.52% | -15.79% | 3.02% | ND | ND |
| FR0000980989 | Oddo AM | Convertibles Taux | 132.280 EUR | 31/05/2012 | 4.88% | -1.96% | 4.99% | -2.91% | 14.59% | 1.73% | 36.09% |
| FR0000446692 | Oddo AM | GAP 8 ANS | 11.540 EUR | 31/05/2012 | 4.53% | -3.43% | 6.26% | -4.79% | 32.80% | -23.02% | 6.75% |
| FR0000989899 | Oddo AM | Oddo Avenir C | 1 625.250 EUR | 31/05/2012 | 7.25% | -4.00% | 7.84% | -11.30% | 47.31% | -3.50% | 126.08% |
| FR0000989907 | Oddo AM | Oddo Avenir D | 1 548.000 EUR | 31/05/2012 | 7.11% | -4.04% | 7.69% | -11.31% | 47.32% | -3.49% | 126.14% |
| FR0000990095 | Oddo AM | Oddo Avenir Euro A | 135.980 EUR | 31/05/2012 | 10.27% | -2.51% | 9.86% | -10.61% | 48.34% | -7.09% | 115.50% |
| FR0000974149 | Oddo AM | Oddo Avenir Europe A | 256.350 EUR | 31/05/2012 | 7.51% | -3.16% | 7.90% | -11.56% | 51.07% | -4.67% | 130.66% |
| FR0000992042 | Oddo AM | Oddo Patrimoine A | 18.170 EUR | 31/05/2012 | 2.37% | -2.21% | 2.83% | -8.05% | 13.70% | ND | ND |
| FR0010109165 | Oddo AM | Oddo Proactif Europe | 142.770 EUR | 31/05/2012 | 2.24% | -3.79% | 3.76% | -2.37% | 29.44% | -0.51% | ND |
| FR0000975930 | Oddo AM | Oddo Quant USA | 94.550 EUR | 31/05/2012 | 4.41% | -3.99% | 5.31% | -2.44% | 38.11% | -16.64% | 8.19% |
| FR0011113380 | Oddo AM | Oddo Rendement 2017A | 108.750 EUR | 31/05/2012 | 6.06% | -2.19% | 8.03% | ND | ND | ND | ND |
| FR0010191650 | Oddo AM | Oddo Val Rendements | 92.580 EUR | 31/05/2012 | -1.13% | -5.39% | 1.63% | -12.71% | 12.83% | -26.41% | ND |
| FR0007475843 | Oddo AM | Sél.Multi-Gérants Asie Emergente | 129.080 EUR | 31/05/2012 | 6.05% | -4.27% | 7.80% | -5.04% | 48.35% | 14.45% | 93.26% |
| FR0000992000 | Oddo AM | Sél. Multi-Gérants Emergents | 322.090 EUR | 31/05/2012 | 6.07% | 0.21% | 7.96% | 2.10% | 55.03% | 8.55% | 110.99% |
| LU0130728842 | Pictet Funds SA | Pictet Funds Eastern Eur | 295.530 EUR | 31/05/2012 | 0.02% | -17.11% | -7.32% | -24.03% | 33.56% | -31.84% | 127.30% |
| LU0104885248 | Pictet Funds SA | Pictet Funds Water | 151.610 EUR | 31/05/2012 | 10.54% | 2.00% | 13.46% | 8.45% | 53.16% | -4.48% | 41.98% |
| FR0000400434 | Rotschild & Cie gestion | Elan France Indice Bear | 625.870 EUR | 31/05/2012 | 0.11% | 9.82% | -1.10% | 16.93% | -20.08% | 20.77% | -31.08% |
| FR0010122911 | SWAN | Independant PEA | 1 007.170 EUR | 29/05/2012 | 3.40% | -5.00% | 7.25% | -14.91% | -2.96% | -29.92% | ND |
| FR0010308825 | Swiss Life | Defensif | 117.800 EUR | 31/05/2012 | 2.41% | -0.52% | 8.14% | 7.60% | 32.06% | 12.45% | ND |
| FR0000984361 | Swiss Life | Harmonie | 126.240 EUR | 31/05/2012 | 1.11% | -2.95% | 3.46% | -2.25% | 20.29% | -9.74% | 27.31% |
| FR0000977779 | Swiss Life | Vitalité | 142.930 EUR | 31/05/2012 | 0.49% | -5.14% | 2.58% | -6.88% | 16.50% | -21.77% | 16.31% |
| FR0010546960 | Tocqueville Finance | Odyssée C | 31.540 EUR | 31/05/2012 | 0.80% | -12.61% | -0.88% | -23.65% | 38.82% | -31.69% | ND |
| FR0010565515 | Tocqueville Finance | Tocqueville Olympe Patrimoine P | 108.590 EUR | 30/05/2012 | 2.88% | -1.59% | 2.40% | -2.78% | 10.75% | ND | ND |
| FR0010546903 | Tocqueville Finance | Ulysse C | 31.450 EUR | 31/05/2012 | -3.97% | -12.44% | -5.39% | -30.92% | 31.87% | -38.26% | 15.50% |
Fonds éligibles au PEA
| ISIN | Promoteur | OPCVM | Cours | Au | 1er Janvier | 3 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010149112 | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Entrepreneurs | 176.190 EUR | 31/05/2012 | 8.08% | -2.59% | 9.73% | -0.59% | 32.21% | -22.21% | 46.59% |
| FR0007076930 | DNCA Finance | Centifolia | 179.550 EUR | 31/05/2012 | -3.42% | -10.07% | -2.70% | -21.17% | 2.63% | -30.56% | ND |
| FR0010588343 | Edmond de Rothschild | Tricolore Rendement | 188.700 EUR | 31/05/2012 | -5.39% | -12.97% | -4.68% | -25.93% | -8.81% | -36.16% | 20.08% |
| FR0007082359 | Financière de Champlain | Performance avenir | 126.460 EUR | 31/05/2012 | -3.69% | -10.64% | -6.81% | -32.63% | -14.29% | -64.86% | ND |
| FR0010330902 | Financière de l'échiquier | Agressor pea | 200.740 EUR | 31/05/2012 | 11.84% | -4.13% | 11.50% | -16.25% | 49.54% | -21.51% | 58.40% |
| FR0010321810 | Financière de l'échiquier | Echiquier agenor | 157.880 EUR | 31/05/2012 | 7.79% | -6.45% | 5.46% | -23.39% | 43.49% | -28.94% | ND |
| FR0007045737 | KBL Richelieu Gestion | KBL Richelieu Spécial | 133.210 EUR | 31/05/2012 | 0.80% | -8.18% | 0.72% | -13.25% | 14.72% | -41.85% | 7.72% |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende | Tocqueville Finance | 14.740 EUR | 31/05/2012 | -5.09% | -10.12% | -4.72% | -23.94% | 3.44% | -39.32% | 25.34% |
Ce tableau statistique v 4.0 a été réalisé par Yandev
