| ISIN | Promoteur | OPCVM | Cours | Au | 1er Janvier | 3 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000170490 | AXA IM | AXA valeurs Françaises | 148.53 EUR | 26/01/2012 | 2.46% | 1.80% | -10.18% | -13.25% | 24.96% | -26.27% | -8.26% |
| FR0007385000 | Aviva Investors France | Vict France Opportunite | 204.99 EUR | 26/01/2012 | 3.72% | -3.15% | -16.97% | -17.46% | 33.96% | -19.60% | 47.25% |
| FR0007032719 | Aviva Investors France | Vict Harmonie | 119.91 EUR | 25/01/2012 | 1.76% | 0.14% | -9.33% | -13.06% | 10.96% | -13.01% | 7.54% |
| FR0000097495 | Aviva Investors France | Vict Oblig International | 85.05 EUR | 26/01/2012 | 3.24% | 6.19% | -12.14% | -10.31% | 40.63% | 12.93% | 58.68% |
| FR0007032743 | Aviva Investors France | Vict Serenité | 140.79 EUR | 25/01/2012 | 0.90% | 0.91% | -3.30% | -4.87% | 8.64% | 0.77% | 26.95% |
| FR0000014268 | Aviva Investors France | Vict Valeurs Française | 34.33 EUR | 25/01/2012 | 2.60% | -0.93% | -15.90% | -19.09% | 14.37% | -34.89% | -10.12% |
| FR0007032735 | Aviva Investors France | Vict Vitalité | 106.41 EUR | 25/01/2012 | 3.04% | 3.59% | -7.88% | -13.12% | 25.70% | -17.38% | 0.18% |
| FR0010156216 | BNP A M | BNP Paribas Immobilier | 225.87 EUR | 25/01/2012 | 0.06% | -5.40% | -17.86% | -12.59% | 33.76% | -48.75% | 58.58% |
| IE0000829238 | Baring Asset Management | BARING Hong Kong China | 800.78 USD | 26/01/2012 | 5.78% | 1.24% | -15.89% | -17.33% | 54.67% | 13.92% | 389.19% |
| IE0000805634 | Baring Asset Management | Baring Eastern Europe | 95.42 USD | 26/01/2012 | 7.14% | -3.06% | -26.22% | -28.17% | 86.03% | -25.02% | 298.11% |
| LU0164455502 | Carmignac gestion | Carmignac Commodities | 350.13 EUR | 26/01/2012 | 5.94% | 10.09% | -7.46% | -17.57% | 101.23% | 30.15% | ND |
| LU0336083810 | Carmignac gestion | Carmignac Emerging Discovery | 1 005.97 EUR | 26/01/2012 | 5.48% | 11.31% | -4.09% | -15.01% | 113.75% | ND | ND |
| FR0010149179 | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrimoine | 1.28% | 3.96% | 1.78% | 1.79% | 17.32% | -3.80% | 62.01% | ||
| LU0099161993 | Carmignac gestion | Carmignac Grande Europe | 129.86 EUR | 26/01/2012 | 2.65% | 6.52% | -4.70% | -13.13% | 33.71% | -19.33% | 67.40% |
| FR0010149096 | Carmignac gestion | Carmignac Innovation | 216.56 EUR | 31/12/1998 | 5.06% | 12.92% | 4.84% | -9.02% | 22.18% | -32.66% | -41.22% |
| FR0010147603 | Carmignac gestion | Carmignac Investissement Latitude | 3.23% | 4.55% | -1.10% | -6.48% | 34.72% | 37.22% | ND | ||
| FR0010147603 | Carmignac gestion | Carmignac Portf Emerging Patrimoine A | 4.75% | 7.94% | 1.29% | ND | ND | ND | ND | ||
| FR0010149120 | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité | 1 560.67 EUR | 25/01/2012 | 0.38% | 1.75% | 0.36% | 1.21% | 12.19% | 21.68% | 47.46% |
| FR0010149302 | Carmignac gestion | Carmignac emergents | 693.48 EUR | 25/01/2012 | 5.32% | 8.45% | -2.78% | -7.43% | 100.27% | 10.74% | 206.80% |
| FR0010135103 | Carmignac gestion | Carmignac patrimoine A | 5 339.33 EUR | 25/01/2012 | 2.81% | 7.32% | 4.65% | 2.03% | 26.14% | 41.12% | 116.92% |
| FR0010148981 | Carmignac gestion | Investissement | 8 585.79 EUR | 25/01/2012 | 4.83% | 6.42% | -0.43% | -5.06% | 52.54% | 32.66% | 174.51% |
| FR0010149211 | Carmignac gestion | Profil reactif 100 | 158.33 EUR | 25/01/2012 | 2.94% | 7.31% | 1.50% | -9.87% | 34.59% | -8.10% | 52.28% |
| FR0010149203 | Carmignac gestion | Profil reactif 50 | 2.03% | 6.36% | 4.47% | -2.42% | 19.97% | 8.60% | 56.67% | ||
| FR0010148999 | Carmignac gestion | Profil reactif 75 | 181.48 EUR | 25/01/2012 | 2.55% | 7.00% | 2.62% | -6.62% | 25.68% | 0.76% | 56.21% |
| FR0007047519 | Commodities Asset Management | Global Energy and Natural Resources | 130.84 EUR | 26/01/2012 | 3.15% | 9.61% | -1.40% | -4.68% | 38.20% | -31.34% | 49.21% |
| FR0010541144 | Crédit du Nord | Etoile matières premières | 153.10 EUR | 26/01/2012 | 6.70% | 7.72% | -2.85% | -8.76% | 63.52% | 14.58% | 169.88% |
| FR0010058008 | DNCA Finance | Centifolia Europe C | 133.13 EUR | 26/01/2012 | 1.22% | 2.61% | -3.60% | -6.12% | 26.74% | -13.79% | ND |
| FR0010589044 | Edmond de Rothschild | Amérique rendement | 109.85 EUR | 26/01/2012 | 7.46% | 18.92% | 4.55% | -3.68% | 55.17% | -5.38% | 12.16% |
| FR0010588343 | Edmond de Rothschild | Tricolore Rendement | 211.84 EUR | 26/01/2012 | 1.34% | -0.40% | -14.10% | -19.10% | 5.64% | -24.67% | 43.69% |
| FR0010321802 | Financière de l'échiquier | Agressor | 1 138.52 EUR | 26/01/2012 | 5.61% | 0.68% | -16.03% | -15.88% | 66.14% | -14.13% | 75.24% |
| FR0010433805 | Financière de l'échiquier | Echiquier amerique | 100.10 EUR | 20/01/2012 | 3.75% | 17.42% | 4.83% | 4.56% | 81.13% | 3.60% | ND |
| FR0010321828 | Financière de l'échiquier | Echiquier major | 142.98 EUR | 26/01/2012 | 4.93% | 5.60% | -8.42% | -9.22% | 63.70% | 1.29% | ND |
| FR0010434019 | Financière de l'échiquier | Echiquier patrimoine | 776.12 EUR | 26/01/2012 | 0.30% | -0.20% | -3.31% | -2.92% | 8.07% | 3.95% | 32.97% |
| FR0010434969 | Financière de l'échiquier | Echiquier quatuor | 164.28 EUR | 26/01/2012 | 5.20% | -10.67% | -27.34% | -30.05% | 12.71% | -43.07% | ND |
| LU0208853514 | JP MORGAN | Global Natural Resources | 18.86 EUR | 26/01/2012 | 11.05% | 9.59% | -9.63% | -19.29% | 141.61% | 17.32% | ND |
| FR0007373469 | KBL Richelieu | KBL Richelieu France | 295.48 EUR | 26/01/2012 | 1.91% | -1.40% | -14.40% | -16.07% | 15.06% | -38.08% | 10.22% |
| FR0010362863 | Neuflize OBC AM | NOAM Optimum C | 716.62 EUR | 26/01/2012 | 0.82% | -1.80% | -6.47% | -6.45% | 19.99% | 11.88% | ND |
| FR0000980922 | Oddo AM | Cibles et Leaders A | 41.68 EUR | 25/01/2012 | 7.02% | -1.23% | -22.75% | -29.25% | 15.37% | -46.12% | -37.31% |
| FR0010651059 | Oddo AM | Convert Mat Premières A | 108.13 EUR | 25/01/2012 | 1.78% | -1.50% | -9.95% | -12.32% | 21.93% | ND | ND |
| FR0000980989 | Oddo AM | Convertibles Taux | 129.91 EUR | 25/01/2012 | 1.70% | 1.21% | -4.25% | -2.40% | 20.37% | 1.74% | 32.04% |
| FR0000446692 | Oddo AM | GAP 8 ANS | 11.59 EUR | 25/01/2012 | 3.71% | 7.11% | -2.64% | -7.81% | 34.23% | -18.91% | 2.60% |
| FR0000989899 | Oddo AM | Oddo Avenir C | 1 618.79 EUR | 25/01/2012 | 3.81% | 1.08% | -10.83% | -9.76% | 63.08% | 0.24% | 138.35% |
| FR0000989907 | Oddo AM | Oddo Avenir D | 1 543.24 EUR | 25/01/2012 | 3.79% | 1.06% | -10.76% | -9.69% | 63.27% | 0.36% | 138.68% |
| FR0000990095 | Oddo AM | Oddo Avenir Euro A | 132.12 EUR | 25/01/2012 | 4.17% | 1.33% | -11.32% | -13.09% | 60.58% | -3.41% | 120.93% |
| FR0000974149 | Oddo AM | Oddo Avenir Europe A | 3.77% | 3.10% | -10.10% | -12.11% | 66.57% | 0.24% | 131.82% | ||
| FR0000992042 | Oddo AM | Oddo Patrimoine A | 18.10 EUR | 25/01/2012 | 1.41% | 1.81% | -6.69% | -8.58% | 15.76% | ND | ND |
| FR0010109165 | Oddo AM | Oddo Proactif Europe | 145.57 EUR | 25/01/2012 | 3.01% | 3.86% | 1.11% | -0.43% | 39.08% | 4.19% | ND |
| FR0000975930 | Oddo AM | Oddo Quant USA | 95.02 EUR | 26/01/2012 | 2.87% | 7.64% | -1.83% | 0.94% | 37.87% | -13.52% | -1.44% |
| FR0011113380 | Oddo AM | Oddo Rendement 2017A | 106.36 EUR | 25/01/2012 | 1.90% | 2.95% | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0010191650 | Oddo AM | Oddo Val Rendements | 99.00 EUR | 25/01/2012 | 0.74% | 4.33% | -4.83% | -9.75% | 23.64% | -20.08% | ND |
| FR0007475843 | Oddo AM | Sél.Multi-Gérants Asie Emergente | 130.53 EUR | 25/01/2012 | 4.81% | 9.32% | -6.38% | -10.46% | 95.14% | 27.45% | 99.81% |
| FR0000992000 | Oddo AM | Sél. Multi-Gérants Emergents | 313.28 EUR | 25/01/2012 | 3.51% | 8.78% | -0.27% | -3.38% | 99.77% | 15.08% | 115.89% |
| LU0130728842 | Pictet Funds SA | Pictet Funds Eastern Eur | 6.66% | 2.93% | -19.72% | -24.74% | 145.28% | -24.45% | 148.69% | ||
| LU0104885248 | Pictet Funds SA | Pictet Funds Water | 142.74 EUR | 25/01/2012 | 4.05% | 10.74% | 2.05% | -0.50% | 41.12% | -3.36% | 29.36% |
| FR0000400434 | Rotschild & Cie gestion | Elan France Indice Bear | 595.59 EUR | 25/01/2012 | -2.01% | -3.08% | 7.59% | 10.06% | -32.83% | 7.92% | -30.26% |
| FR0010122911 | SWAN | Independant PEA | 1 028.58 EUR | 25/01/2012 | 2.80% | 3.57% | -13.01% | -16.24% | -3.63% | -26.67% | ND |
| FR0010308825 | Swiss Life | Defensif | 116.01 EUR | 25/01/2012 | 0.77% | 7.76% | 4.72% | 10.40% | 32.38% | 12.23% | ND |
| FR0000984361 | Swiss Life | Harmonie | 127.00 EUR | 25/01/2012 | 1.30% | 4.36% | -1.58% | -0.13% | 25.28% | -5.87% | ND |
| FR0000977779 | Swiss Life | Vitalité | 1.80% | 4.38% | -4.21% | -4.13% | 25.11% | -15.63% | 14.46% | ||
| FR0010546960 | Tocqueville Finance | Odyssée C | 33.56 EUR | 25/01/2012 | 3.77% | -4.30% | -18.70% | -15.29% | 55.58% | -23.46% | ND |
| FR0010565515 | Tocqueville Finance | Tocqueville Olympe Patrimoine P | 0.99% | 0.38% | -3.25% | -3.84% | 9.91% | ND | ND | ||
| FR0010546903 | Tocqueville Finance | Ulysse C | 34.46 EUR | 25/01/2012 | 1.28% | -6.09% | -21.51% | -24.06% | 58.10% | -27.18% | 29.59% |
Fonds éligibles au PEA
| ISIN | Promoteur | OPCVM | Cours | Au | 1er Janvier | 3 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010149112 | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Entrepreneurs | 168.92 EUR | 25/01/2012 | 1.70% | 5.36% | -2.40% | -11.68% | 44.50% | -17.85% | -1.27% |
| FR0007076930 | DNCA Finance | Centifolia | 195.07 EUR | 26/01/2012 | 1.41% | -0.89% | -11.15% | -15.21% | 15.60% | -20.17% | ND |
| FR0010588343 | Edmond de Rothschild | Tricolore Rendement | 211.84 EUR | 26/01/2012 | 1.34% | -0.40% | -14.10% | -19.10% | 5.64% | -24.67% | 43.69% |
| FR0007082359 | Financière de Champlain | Performance avenir | 134.93 EUR | 26/01/2012 | -0.99% | -12.41% | -24.86% | -28.72% | -2.05% | -59.97% | ND |
| FR0010321810 | Financière de l'échiquier | Echiquier agenor | 160.62 EUR | 26/01/2012 | 3.24% | -3.80% | -20.48% | -25.45% | 62.49% | -22.36% | ND |
| FR0007045737 | KBL Richelieu Gestion | KBL Richelieu Spécial | 140.78 EUR | 26/01/2012 | 2.43% | 0.21% | -8.35% | -9.01% | 24.17% | -35.67% | 18.38% |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende | Tocqueville Finance | 16.03 EUR | 25/01/2012 | 0.39% | -1.95% | -13.44% | -17.25% | 20.48% | -30.18% | 46.94% |
Ce tableau statistique v 4.0 a été réalisé par Yandev
Quelques précisions :
- La valeur du cours correspond à la date affiché sous la colonne : "Au"
- ATTENTION : Ces dates ne sont pas toujours les mêmes du fait du temps de calcul de l'organisme Officiel Morningstar
