ISIN Promoteur OPCVM Cours Au Morningstar   1 mois     3 mois     6 mois      1 ans      3 ans      5 ans     10 ans  
FR0000170490 AXA IM AXA valeurs Françaises 146.04 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -10.34% -2.67% +4.32% +20.20% -29.33% +7.60% -33.25%
FR0007385000 Aviva Investors France Vict France Opportunite 202.30 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.47% +1.73% +10.29% +35.30% -20.24% +25.75% +35.63%
FR0007032719 Aviva Investors France Vict Harmonie 122.24 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.01% -1.40% +2.74% +15.32% -10.25% +5.15% +7.71%
FR0000097495 Aviva Investors France Vict Oblig International 92.46 EUR 05/02/2010 05/02/2010 +3.28% +5.61% +14.24% +50.02% +14.45% +26.74% +99.91%
FR0007032743 Aviva Investors France Vict Serenité 140.42 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -1.98% +0.09% +2.38% +9.88% +1.12% +10.12% +36.49%
FR0000014268 Aviva Investors France Vict Valeurs Française 35.51 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -11.42% -3.61% +3.20% +21.11% -31.32% +0.37% -21.21%
FR0007032735 Aviva Investors France Vict Vitalité 101.51 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.09% +1.08% +6.49% +20.89% -20.72% +0.12% -13.13%
FR0010156216 BNP A M BNP Paribas Immobilier 205.62 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -4.21% -1.28% +6.06% +33.78% -54.01% -14.58% +67.63%
IE0000829238 Baring Asset Management BARING Hong Kong China 785.32 USD 08/02/2010 08/02/2010 -14.33% -9.27% -3.80% +47.57% +11.14% +156.86% +329.30%
IE0000805634 Baring Asset Management Baring Eastern Europe 99.37 USD 08/02/2010 08/02/2010 -11.80% -2.30% +18.30% +128.91% -20.29% +70.95% +268.20%
LU0164455502 Carmignac gestion Carmignac Commodities 272.10 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -8.91% +3.67% +11.58% +49.80% +0.38% +80.27% ND
LU0336083810 Carmignac gestion Carmignac Emerging Discovery 864.41 EUR 05/02/2010 31/12/2009 -4.23% +8.67% +10.61% +79.59% ND ND ND
FR0010149179 Carmignac gestion Carmignac Euro-Patrimoine 255.59 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.83% +0.54% +4.28% +6.10% -13.75% +10.54% +46.82%
LU0099161993 Carmignac gestion Carmignac Grande Europe 119.55 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.24% +1.30% +6.54% +25.86% -26.34% +16.98% -1.65%
FR0010149096 Carmignac gestion Carmignac Innovation 203.14 EUR 31/12/1998 05/02/2010 -3.22% +5.66% +7.11% +16.39% -37.72% -16.69% -66.18%
FR0010147603 Carmignac gestion Carmignac Investissement Latitude 183.33 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -8.31% -2.03% -2.41% +15.35% +17.66% +75.49% ND
FR0010149120 Carmignac gestion Carmignac Sécurité 1 498.61 EUR 05/02/2010 05/02/2010 +0.26% +1.41% +2.35% +7.96% +17.39% +20.96% +54.36%
FR0010149302 Carmignac gestion Carmignac emergents 538.52 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.20% +7.09% +11.17% +53.03% -15.03% +62.71% +82.23%
FR0010135103 Carmignac gestion Carmignac patrimoine A 4 865.32 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -1.68% +1.91% +2.21% +12.99% +26.29% +57.45% +114.43%
FR0010148981 Carmignac gestion Investissement 200.84 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -8.66% -1.89% +0.89% +25.20% +10.01% +75.58% +94.86%
FR0010149211 Carmignac gestion Profil reactif 100 137.98 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.45% +2.18% +3.18% +18.31% -19.94% +10.88% ND
FR0010149203 Carmignac gestion Profil reactif 50 144.40 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.47% +1.53% +1.72% +8.92% -1.61% +19.52% ND
FR0010148999 Carmignac gestion Profil reactif 75 162.43 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.98% +1.86% +2.57% +12.93% -9.82% +16.78% +33.48%
FR0010541144 Crédit du Nord Etoile matières premières 132.47 EUR 08/02/2010 08/02/2010 -9.63% +2.18% +7.76% +25.17% -4.92% +67.43% +149.66%
FR0010058008 DNCA Finance Centifolia Europe C 124.35 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.33% -0.07% +6.78% +17.82% -19.58% +11.20% ND
FR0010589044 Edmond de Rothschild Amérique rendement 93.47 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -0.77% +11.54% +13.61% +33.59% -21.85% -4.14% ND
FR0010588343 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement 225.19 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -7.24% -1.31% +5.51% +16.79% -17.56% +12.80% +119.38%
FR0010321802 Financière de l'échiquier Agressor 05/02/2010 05/02/2010 -2.22% +2.24% +16.60% +50.64% -24.59% -1.38% +85.86%
FR0010433805 Financière de l'échiquier Echiquier amerique 70.79 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -0.69% +12.33% +10.57% +25.67% -26.60% ND ND
FR0010321828 Financière de l'échiquier Echiquier major 118.80 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.80% +3.99% +11.40% +40.79% -16.12% ND ND
FR0010434019 Financière de l'échiquier Echiquier patrimoine 769.02 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -0.42% +0.29% +2.80% +7.92% +3.02% +12.99% +47.15%
FR0010434969 Financière de l'échiquier Echiquier quatuor 184.36 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.31% -3.54% +11.13% +34.54% -33.49% -9.24% ND
LU0208853514 JP MORGAN Global Natural Resources 14.38 EUR 08/02/2010 08/02/2010 -11.62% +1.77% +13.59% +69.18% -11.56% ND ND
FR0007373469 KBL Richelieu KBL Richelieu France 301.85 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.43% -2.17% +6.39% +22.74% -34.30% -12.29% +17.36%
FR0010362863 Neuflize OBC AM NOAM Optimum C 682.01 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -1.46% +0.63% +2.61% +11.44% +5.98% +26.41% ND
FR0000980922 Oddo AM Cibles et Leaders A 47.63 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -10.00% -2.91% +5.45% +38.98% -34.16% -5.79% -50.21%
FR0010651059 Oddo AM Convert Mat Premières A 106.70 EUR 04/02/2010 ND -2.77% +0.39% +2.29% +21.61% ND ND ND
FR0000980989 Oddo AM Convertibles Taux 129.65 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -0.47% +1.93% +5.22% +23.08% +1.63% +17.11% ND
FR0000446692 Oddo AM GAP 8 ANS 10.32 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.91% +4.56% +9.67% +18.89% -27.93% +2.38% ND
FR0000989907 Oddo AM Oddo Avenir D 1 332.89 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.03% +3.40% +13.50% +37.69% -12.13% +49.47% +101.01%
FR0000990095 Oddo AM Oddo Avenir Euro A 119.75 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.78% +5.07% +17.48% +41.60% -11.24% +47.78% +68.95%
FR0010109165 Oddo AM Oddo Proactif Europe 125.08 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -4.31% +0.41% +5.84% +16.61% -10.05% +19.77% ND
FR0000975930 Oddo AM Oddo Quant USA 77.85 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.33% -0.41% +5.33% +18.78% -27.92% -18.13% ND
FR0010191650 Oddo AM Oddo Val Rendements 104.94 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -6.70% -1.02% +7.51% +18.95% -23.61% ND ND
FR0007475843 Oddo AM Sél.Multi-Gérants Asie Emergente 104.47 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.00% +6.10% +7.10% +55.88% +2.45% +60.67% +10.18%
FR0000992000 Oddo AM Sél. Multi-Gérants Emergents 256.73 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -7.03% +3.68% +10.91% +61.66% -8.81% +49.69% +25.05%
LU0130728842 Pictet Funds SA Pictet Funds Eastern Eur 323.45 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.04% +12.96% +30.53% +161.65% -27.23% +48.93% +198.77%
LU0104885248 Pictet Funds SA Pictet Funds Water 113.99 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -3.81% +5.77% +7.00% +12.79% -24.78% +14.46% ND
FR0000400434 Rotschild & Cie gestion Elan France Indice Bear 684.93 EUR 05/02/2010 05/02/2010 +12.01% +2.30% -6.00% -23.43% +22.23% -16.35% +8.36%
FR0010122911 SWAN Independant PEA 1 128.92 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -1.90% +2.58% +5.76% +8.63% -18.62% +3.92% ND
FR0010308825 Swiss Life Defensif 95.21 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -0.73% +1.19% +2.97% +8.92% -8.33% ND ND
FR0000984361 Swiss Life Harmonie 113.81 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -4.71% -0.79% +2.43% +13.78% -16.11% +2.45% ND
FR0000977779 Swiss Life Vitalité 133.35 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -7.27% -2.16% +1.61% +16.32% -23.23% +0.39% ND

Fonds éligibles au PEA

ISIN Promoteur OPCVM Cours Au Morningstar   1 mois     3 mois     6 mois      1 ans      3 ans      5 ans     10 ans  
FR0010149112 Carmignac gestion Carmignac Euro-Entrepreneurs 152.70 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.03% +2.25% +8.92% +31.55% -26.82% +18.74% -72.56%
FR0010149278 Carmignac gestion Carmignac Euro Investissement 245.95 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -7.43% -2.51% +3.60% +18.56% -34.23% +3.52% -33.58%
FR0007076930 DNCA Finance Centifolia 203.24 EUR 04/02/2010 04/02/2010 -3.95% +3.01% +11.16% +23.83% -15.72% +24.61% ND
FR0010588343 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement 225.19 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -7.24% -1.31% +5.51% +16.79% -17.56% +12.80% +119.38%
FR0007082359 Financière de Champlain Performance avenir 163.81 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -4.65% -1.03% +4.95% +25.38% -50.89% -26.60% ND
FR0010330902 Financière de l'échiquier Agressor pea 172.41 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.31% +2.13% +16.09% +48.86% -26.73% -2.58% ND
FR0010321810 Financière de l'échiquier Echiquier agenor 148.92 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -2.56% +6.11% +25.34% +60.99% -26.77% +19.97% ND
FR0007045737 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial 128.05 EUR 05/02/2010 05/02/2010 -5.32% -2.60% +6.95% +18.74% -40.01% -23.72% ND
FR0010546929 Tocqueville Dividende Tocqueville Finance 16.50 EUR 04/02/2010 04/02/2010 -4.57% +1.16% +9.13% +26.53% -26.86% -1.37% ND

Ce tableau statistique v2 a été réalisé par Yandev

Quelques précisions :
  • La valeur du cours correspond à la date affiché sous la colonne : "Au"
  • Les valeurs du tableau statistique du [1er Janvier à 10 ans] correspondent à la date sous la colonne : "Morningstar"
  • ATTENTION : Ces dates ne sont pas toujours les mêmes du fait du temps de calcul de l'organisme Officiel Morningstar

Login :
Mdp :